Polska Liga Siatki
Manager Siatk闚ki

Liga 安iatowa - Tabele

Fraizer - 2016-07-10, 20:21
Temat postu: Tabele
1 Kolejka:

I Dywizja:

Grupa A:
1. Serbia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Rosja 2 | 3 | 2 | 1 | 0
3. Bu貪aria 2 | 3 | 2 | 1 | 0
4. Holandia 1 | 2 | 3 | 0 | 1
5. Finlandia 1 | 2 | 3 | 0 | 1
6. USA 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa B:
1. S這wenia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Iran 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. Brazylia 3 | 3 | 1 | 1 | 0
4. Belgia 0 | 1 | 3 | 0 | 1
5. Francja 0 | 0 | 3 | 0 | 1
6. Polska 0 | 0 | 3 | 0 | 1

II Dywizja:

Grupa C:
1. Australia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Niemcy 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. Indie 0 | 0 | 3 | 0 | 1
4. Kamerun 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa D:
1. W這chy 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Wenezuela 3 | 3 | 1 | 1 | 0
3. Meksyk 0 | 1 | 3 | 0 | 1
4. Estonia 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa E:
1. Kanada 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Argentyna 3 | 3 | 1 | 1 | 0
3. Korea Po逝dniowa 0 | 1 | 3 | 0 | 1
4. Dominikana 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa E:
1. Chile 3 pkt
2. Japonia 2 pkt
3. Kolumbia 1 pkt
4. Turcja 0 pkt

Fraizer - 2016-07-13, 19:32

II Kolejka

I Dywizja:

Grupa A:
1. Serbia 6 | 6 | 1 | 2 | 0
2. Bu貪aria 5 | 6 | 3 | 2 | 0
3. Finlandia 4 | 5 | 3 | 1 | 1
4. Rosja 2 | 4 | 6 | 1 | 1
5. Holandia 1 | 2 | 6 | 0 | 2
6. USA 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Grupa B:
1. Brazylia 6 | 6 | 1 | 2 | 0 :-D
2. Iran 6 | 6 | 0 | 2 | 0
3. Belgia 3 | 4 | 3 | 1 | 1
4. S這wenia 3 | 3 | 3 | 1 | 1
5. Francja 0 | 0 | 6 | 0 | 2
6. Polska 0 | 0 | 6 | 0 | 2

II Dywizja:

Grupa C:
1. Niemcy 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Australia 4 | 5 | 3 | 1 | 1
3. Indie 2 | 3 | 5 | 1 | 1
4. Kamerun 0 | 0 | 6 | 0 | 2

Grupa D:
1. W這chy 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Wenezuela 5 | 6 | 3 | 2 | 0
3. Estonia 1 | 2 | 6 | 0 | 2
4. Meksyk 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Grupa E:
1. Kanada 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Argentyna 4 | 5 | 4 | 1 | 1
3. Dominikana 2 | 3 | 5 | 1 | 1
4. Korea Po逝dniowa 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Grupa E:
1. Chile 4 pkt
2. Japonia 4 pkt
3. Turcja 3 pkt
4. Kolumbia 1 pkt

Fraizer - 2016-07-16, 18:42

III Kolejka

I Dywizja:

Grupa A:
1. Serbia 9 | 9 | 1 | 3 | 0
2. Bu貪aria 5 | 7 | 6 | 2 | 1
3. Rosja 5 | 7 | 7 | 2 | 1
4. Finlandia 4 | 5 | 6 | 1 | 2
5. USA 3 | 4 | 7 | 1 | 2
6. Holandia 1 | 2 | 9 | 0 | 3

Grupa B:
1. Brazylia 9 | 9 | 1 | 3 | 0
2. Iran 7 | 8 | 3 | 2 | 1
3. Belgia 5 | 7 | 5 | 2 | 1
4. S這wenia 3 | 3 | 6 | 1 | 2
5. Polska 3 | 3 | 6 | 1 | 2
6. Francja 0 | 0 | 9 | 0 | 3

Klaysikacja ko鎍owa grup 2 Dywizji

Grupa C:
1. Niemcy 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Indie 5 | 6 | 6 | 2 | 1
3. Australia 4 | 5 | 6 | 1 | 2
4. Kamerun 0 | 1 | 9 | 0 | 3

Grupa D:
1. W這chy 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Wenezuela 5 | 6 | 6 | 2 | 1
3. Estonia 4 | 5 | 6 | 1 | 2
4. Meksyk 0 | 1 | 9 | 0 | 3

Grupa E:
1. Kanada 9 | 9 | 1 | 3 | 0
3. Dominikana 5 | 6 | 6 | 2 | 1
2. Argentyna 4 | 6 | 7 | 1 | 2
4. Korea Po逝dniowa 0 | 2 | 9 | 0 | 3

Grupa E:
1. Chile 7 pkt
2. Japonia 5 pkt
3. Turcja 5 pkt
4. Kolumbia 1 pkt

Fraizer - 2016-07-26, 15:44

IV Kolejka

Grupa A:
1. Serbia 11 | 12 | 3 | 5 | 0
2. Rosja 8 | 10 | 7 | 3 | 1
3. Bu貪aria 6 | 9 | 9 | 2 | 2
4. USA 5 | 7 | 9 | 2 | 2
5. Finlandia 5 | 7 | 9 | 1 | 3
6. Holandia 1 | 2 | 12 | 0 | 4

Grupa B:
1. Iran 10 | 11 | 3 | 3 | 1
2. Brazylia 9 | 9 | 4 | 3 | 1
3. Belgia 8 | 10 | 6 | 3 | 1
4. S這wenia 6 | 6 | 7 | 2 | 2
5. Polska 3 | 4 | 9 | 1 | 3
6. Francja 0 | 1 | 12 | 0 | 4

Fraizer - 2016-07-28, 12:01

Zako鎍zenie Rundy Zasadniczej:

Grupa A:
1. Serbia 14 | 15 | 3 | 5 | 0
2. Rosja 11 | 13 | 7 | 4 | 1
3. Bu貪aria 8 | 12 | 11 | 3 | 2
4. Finlandia 6 | 9 | 12 | 2 | 3
5. USA 5 | 7 | 12 | 2 | 3
6. Holandia 1 | 2 | 15 | 0 | 5

Grupa B:
1. Iran 13 | 14 | 3 | 4 | 1
2. Brazylia 12 | 12 | 4 | 4 | 1
3. Belgia 10 | 13 | 8 | 4 | 1
4. S這wenia 6 | 8 | 10 | 2 | 3
5. Polska 3 | 4 | 12 | 1 | 4
6. Francja 0 | 1 | 15 | 0 | 5

Fraizer - 2016-08-02, 11:06

Finaly Ligi 安iatowej

Grupa A:
1. Belgia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Serbia 2 | 3 | 2 | 1 | 0
3. W這chy 1 | 2 | 3 | 0 | 1
4. Rosja 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa B:
1. Niemcy 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Bu貪aria 3 | 3 | 1 | 1 | 0
3. Brazylia 0 | 1 | 3 | 0 | 1
4. Iran 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Fraizer - 2016-08-02, 22:13

II Kolejka

Grupa A:
1. Belgia 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Rosja 3 | 3 | 4 | 1 | 1
3. Serbia 2 | 3 | 5 | 1 | 1
4. W這chy 1 | 3 | 6 | 0 | 2

Grupa B:
1. Bu貪aria 6 | 6 | 2 | 2 | 0
2. Niemcy 5 | 6 | 2 | 2 | 0
3. Brazylia 1 | 3 | 6 | 0 | 2
4. Iran 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Fraizer - 2016-08-04, 10:42

III Kolejka

Grupa A:
1. Belgia 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Rosja 5 | 6 | 6 | 2 | 1
3. Serbia 3 | 5 | 8 | 1 | 2
4. W這chy 1 | 3 | 9 | 0 | 3

Grupa B:
1. Bu貪aria 9 | 9 | 3 | 3 | 0
2. Niemcy 5 | 7 | 5 | 2 | 1
3. Brazylia 4 | 6 | 6 | 1 | 2
4. Iran 0 | 1 | 9 | 0 | 3


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group