Polska Liga Siatki Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
Tabele
Autor Wiadomość
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-10, 20:53   Tabele  

I Faza

I Kolejka

Grupa A:
1. Iran 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Serbia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. Słowenia 3 | 3 | 1 | 1 | 0
4. Kanada 0 | 1 | 3 | 0 | 1
5. Australia 0 | 0 | 3 | 0 | 1
6. Kamerun 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa B:
1. Brazylia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Włochy 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. USA 2 | 3 | 2 | 1 | 0
4. Francja 1 | 2 | 3 | 0 | 1
5. Wenezuela 0 | 0 | 3 | 0 | 1
6. Egipt 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa C:
1. Bułgaria 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Finlandia 3 | 3 | 1 | 1 | 0
3. Meksyk 2 | 3 | 2 | 1 | 0
4. Japonia 1 | 2 | 3 | 0 | 1
5. Niemcy 0 | 1 | 3 | 0 | 1
6. Tunezja 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa D:
1. Rosja 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Argentyna 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. Belgia 3 | 3 | 1 | 1 | 0
4. Chiny 0 | 1 | 3 | 0 | 1
5. Polska 0 | 0 | 3 | 0 | 1
6. Korea Południowa 0 | 0 | 3 | 0 | 1
 
     
REKLAMA

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-12, 09:48     

 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-12, 09:48     

II Kolejka

I Kolejka

Grupa A:
1. Iran 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Serbia 5 | 6 | 2 | 2 | 0
3. Słowenia 4 | 5 | 4 | 1 | 1
4. Australia 3 | 3 | 3 | 1 | 1
5. Kanada 0 | 1 | 6 | 0 | 2
6. Kamerun 0 | 0 | 6 | 0 | 2

Grupa B:
1. Brazylia 6 | 6 | 1 | 2 | 0
2. USA 5 | 6 | 3 | 2 | 0
3. Włochy 3 | 4 | 3 | 1 | 1
4. Wenezuela 3 | 3 | 3 | 1 | 1
5. Francja 1 | 2 | 6 | 0 | 2
6. Egipt 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Grupa C:
1. Bułgaria 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Finlandia 6 | 6 | 1 | 2 | 0
3. Meksyk 5 | 6 | 2 | 2 | 0
4. Japonia 1 | 2 | 6 | 0 | 2
5. Niemcy 0 | 1 | 6 | 0 | 2
6. Tunezja 0 | 0 | 6 | 0 | 2

Grupa D:
1. Rosja 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Argentyna 6 | 6 | 0 | 2 | 0
3. Polska 3 | 3 | 3 | 1 | 1
4. Belgia 3 | 3 | 4 | 1 | 1
5. Chiny 0 | 1 | 6 | 0 | 2
6. Korea Południowa 0 | 0 | 6 | 0 | 2
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-13, 22:14     

III Kolejka

Grupa A:
1. Iran 9 | 9 | 1 | 3 | 0
2. Słowenia 6 | 8 | 6 | 2 | 1
3. Serbia 5 | 7 | 5 | 2 | 1
4. Australia 4 | 5 | 6 | 1 | 2
5. Kanada 3 | 4 | 6 | 1 | 2
6. Kamerun 0 | 0 | 9 | 0 | 3

Grupa B:
1. Brazylia 9 | 9 | 2 | 3 | 0
2. Włochy 6 | 7 | 3 | 2 | 1
3. Wenezuela 6 | 6 | 3 | 2 | 1
4. USA 5 | 6 | 6 | 2 | 1
5. Francja 1 | 3 | 9 | 0 | 3'
6. Egipt 0 | 1 | 9 | 0 | 3

Grupa C:
1. Bułgaria 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Finlandia 9 | 9 | 2 | 3 | 0
3. Meksyk 5 | 7 | 5 | 2 | 1
4. Niemcy 3 | 4 | 6 | 1 | 2
5. Japonia 1 | 2 | 9 | 0 | 3
6. Tunezja 0 | 0 | 9 | 0 | 3

Grupa D:
1. Rosja 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Argentyna 8 | 9 | 2 | 3 | 0
3. Polska 6 | 6 | 4 | 2 | 1
4. Belgia 4 | 5 | 7 | 1 | 2
5. Chiny 0 | 1 | 9 | 0 | 3
6. Korea Południowa 0 | 1 | 9 | 0 | 3
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-16, 08:35     

IV Kolejka

Grupa A:
1. Iran 12 | 12 | 1 | 4 | 0
2. Słowenia 9 | 11 | 6 | 3 | 1
3. Serbia 8 | 10 | 6 | 3 | 1
4. Australia 4 | 5 | 9 | 1 | 3
5. Kanada 3 | 5 | 9 | 1 | 3
6. Kamerun 0 | 0 | 12 | 0 | 4

Grupa B:
1. Brazylia 12 | 12 | 3 | 4 | 0
2. Włochy 9 | 10 | 3 | 3 | 1
3. Wenezuela 9 | 9 | 3 | 3 | 1
4. USA 5 | 7 | 9 | 2 | 2
5. Francja 1 | 3 | 12 | 0 | 4'
6. Egipt 0 | 1 | 12 | 0 | 4

Grupa C:
1. Bułgaria 12 | 12 | 0 | 4 | 0
2. Finlandia 12 | 12 | 2 | 4 | 0
3. Niemcy 6 | 7 | 6 | 2 | 2
4. Meksyk 5 | 7 | 8 | 2 | 2
5. Japonia 1 | 2 | 12 | 0 | 4
6. Tunezja 0 | 0 | 12 | 0 | 4

Grupa D:
1. Argentyna 11 | 12 | 3 | 4 | 0
2. Rosja 9 | 10 | 3 | 3 | 1
3. Belgia 7 | 8 | 7 | 2 | 2
4. Polska 6 | 6 | 7 | 2 | 2
5. Korea Południowa 2 | 4 | 11 | 1 | 3
6. Chiny 0 | 3 | 12 | 0 | 4
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-17, 22:51     

V Kolejka

Grupa A:
1. Iran 15 | 15 | 1 | 5 | 0
2. Serbia 11 | 13 | 7 | 4 | 1
3. Słowenia 9 | 11 | 9 | 3 | 2
4. Kanada 6 | 8 | 9 | 2 | 3

5. Australia 4 | 5 | 12 | 1 | 4
6. Kamerun 0 | 1 | 15 | 0 | 5

Grupa B:
1. Brazylia 15 | 15 | 3 | 5 | 0
2. Włochy 12 | 13 | 3 | 4 | 1
3. Wenezuela 9 | 9 | 6 | 3 | 2
4. USA 5 | 7 | 12 | 2 | 3

5. Francja 1 | 3 | 15 | 0 | 5'
6. Egipt 3 | 4 | 12 | 1 | 4

Grupa C:
1. Bułgaria 15 | 15 | 0 | 5 | 0
2. Finlandia 12 | 12 | 5 | 4 | 1
3. Niemcy 9 | 10 | 6 | 3 | 2
4. Meksyk 5 | 7 | 11 | 2 | 3

5. Japonia 4 | 5 | 13 | 1 | 4
6. Tunezja 0 | 1 | 15 | 0 | 5

Grupa D:
1. Argentyna 14 | 15 | 3 | 5 | 0
2. Rosja 12 | 13 | 3 | 4 | 1
3. Belgia 10 | 11 | 7 | 3 | 2
4. Polska 6 | 6 | 10 | 2 | 3

5. Korea Południowa 2 | 4 | 14 | 1 | 4
6. Chiny 0 | 3 | 15 | 0 | 5
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-19, 10:12     

II Faza

1 Kolejka

Grupa A:
1. Iran 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Włochy 3 | 3 | 1 | 1 | 0
3. Niemcy 0 | 1 | 3 | 0 | 1
4. Polska 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa B:
1. Finlandia 2 | 3 | 2 | 1 | 0
2. Brazylia 2 | 3 | 2 | 1 | 0
3. Kanada 1 | 2 | 3 | 0 | 1
4. Belgia 1 | 2 | 3 | 0 | 1

Grupa C:
1. Rosja 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Bułgaria 3 | 3 | 1 | 1 | 0
3. USA 0 | 1 | 3 | 0 | 1
4. Słowenia 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa D:
1. Serbia 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Argentyna 2 | 3 | 2 | 1 | 0
3. Meksyk 1 | 2 | 3 | 0 | 1
4. Wenezuela 0 | 0 | 3 | 0 | 1
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-21, 20:51     

2 Kolejka

Grupa A:
1. Iran 6 | 6 | 1 | 2 | 0
2. Włochy 6 | 6 | 1 | 2 | 0
3. Niemcy 0 | 2 | 6 | 0 | 2
4. Polska 0 | 0 | 6 | 0 | 2

Grupa B:
1. Kanada 4 | 5 | 4 | 1 | 1
2. Brazylia 3 | 5 | 5 | 1 | 1
3. Belgia 3 | 5 | 5 | 1 | 1
4. Finlandia 2 | 4 | 5 | 1 | 1

Grupa C:
1. Rosja 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Bułgaria 6 | 6 | 2 | 2 | 0
3. USA 0 | 1 | 6 | 0 | 2
4. Słowenia 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Grupa D:
1. Serbia 5 | 6 | 2 | 2 | 0
2. Wenezuela 3 | 3 | 3 | 1 | 1
3. Argentyna 2 | 3 | 5 | 1 | 1
4. Meksyk 2 | 4 | 6 | 0 | 2
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-25, 10:52     

Grupa A:
1. Iran 9 | 9 | 2 | 3 | 0
2. Włochy 6 | 7 | 4 | 2 | 1

3. Niemcy 3 | 5 | 6 | 1 | 2
4. Polska 0 | 0 | 9 | 0 | 3

Grupa B:
1. Kanada 7 | 8 | 4 | 2 | 1
2. Finlandia 4 | 7 | 7 | 2 | 1
3. Brazylia 4 | 7 | 8 | 1 | 1
4. Belgia 3 | 5 | 8 | 1 | 2

Grupa C:
1. Rosja 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Bułgaria 6 | 6 | 5 | 2 | 1

3. Słowenia 3 | 4 | 7 | 1 | 2
4. USA 0 | 2 | 9 | 0 | 3

Grupa D:
1. Serbia 8 | 9 | 2 | 3 | 0
2. Wenezuela 4 | 5 | 6 | 1 | 2

3. Meksyk 4 | 7 | 8 | 1 | 2
4. Argentyna 2 | 3 | 8 | 1 | 2
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 07:48     

III Faza

Grupa I:
1. Rosja 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Iran 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. Wenezuela 0 | 0 | 3 | 0 | 1
4. Finlandia 0 | 0 | 3 | 0 | 1

Grupa J:
1. Kanada 3 | 3 | 0 | 1 | 0
2. Włochy 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3. Serbia 0 | 0 | 3 | 0 | 1
4. Bułgaria 0 | 0 | 3 | 0 | 1
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-28, 10:30     

2 Kolejka

Grupa I:
1. Rosja 6 | 6 | 0 | 2 | 0
2. Iran 5 | 6 | 2 | 2 | 0
3. Finlandia 1 | 2 | 6 | 0 | 2
4. Wenezuela 0 | 1 | 6 | 0 | 2

Grupa J:
1. Włochy 6 | 6 | 1 | 2 | 0
2. Kanada 3 | 4 | 3 | 1 | 1
3. Serbia 3 | 3 | 3 | 1 | 1
4. Bułgaria 0 | 0 | 6 | 0 | 2
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-04, 13:55     

3 Kolejka

Grupa I:
1. Rosja 9 | 9 | 0 | 3 | 0
2. Iran 5 | 6 | 5 | 2 | 1
3. Finlandia 4 | 5 | 6 | 1 | 2
4. Wenezuela 0 | 1 | 9 | 0 | 3

Grupa J:
1. Włochy 7 | 8 | 4 | 2 | 1
2. Kanada 5 | 7 | 5 | 2 | 1
3. Serbia 4 | 5 | 6 | 1 | 2
4. Bułgaria 2 | 3 | 8 | 1 | 2
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Szybka odpowiedź
Użytkownik: 


Wygaśnie za Dni
 
 
 
 
 
 
 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen modified v0.3 by warna

Darmowe forum phpBB by Przemo |

Współpraca
Image and video hosting by TinyPic
TOP50 Gry
Gry w przeglądarce
Toplista pbf - Toplista.eu
Image and video hosting by TinyPic