Polska Liga Siatki Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
Wyniki
Autor Wiadomość
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-26, 08:56   

Grupa I:
Iran - Wenezuela 3:0 (25:23 25:20 25:20) MVP Ebadipour

Iran:
Seyed Marouf - 0 - 1/0 - 0 - 0 - 4 - 0
Javad Manavinezhad - 13 - 22/12 - 0 - 1 - 4 - 35%
Seyed Mousavi - 8 - 9/5 - 2 - 1 - 0 - 100%
Amir Ghafour - 14 - 22/11 - 0 - 3 - 3 - 0
Milad Ebadipour - 12 - 17/10 - 1 - 1 - 6 - 54%
Armin Tashakori - 7 - 8/6 - 1 - 0 - 2 - 0
Mehdi Marandi (L) - 7 - 66%
Javad Karimi - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Shahram Mahmoudi - 3 - 5/3 - 0 - 0 - 0 - 0
Farhad Ghaemi - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 80%
 
     
REKLAMA

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 07:26   

 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 07:26   

Rosja - Finlandia 3:0 (25:18 25:21 25:19) MVP Mikhailov

Rosja:
Alexander Butko - 2 - 1/1 - 0 - 1 - 4 - 0
Evgeniy Sivozheles - 9 - 14/7 - 1 - 1 - 6 - 55%
Ilya Vlasov - 8 - 7/5 - 2 - 1 - 0 - 0
Maxim Mikhailov - 18 - 27/16 - 0 - 2 - 5 - 0
Alexander Markin - 13 - 20/11 - 2 - 0 - 4 - 38%
Dmitriy Muserskiy - 9 - 9/5 - 1 - 3 - 1 - 100%
Roman Bragin (L) - 9 - 60%

Finlandia:
Eemi Tervaportti - 3 - 1/1 - 2 - 0 - 7 - 0
Elviss Krastins - 5 - 13/5 - 0 - 0 - 1 - 40%
Matti Oivanen - 6 - 8/5 - 1 - 0 - 0 - 0
Oli-Pekka Ojansivu - 8 - 20/8 - 0 - 0 - 2 - 0
Antti Siltalla - 14 - 23/12 - 0 - 2 - 6 - 52%
Tommi Sirilla - 0 - 3/0 - 0 - 0 - 0 - 0
Lauri Kerminen (L) - 3 - 55%
Jan Helenius (L) - 8
Lasse Jylha - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Mikko Oivanen - 6 - 11/5 - 0 - 1 - 2 - 0
Urpo Sivula - 4 - 10/4 - 0 - 0 - 1 - 34%
Konstantin Shumov - 5 - 3/3 - 1 - 1 - 0 - 0
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 07:39   

Grupa J:
Serbia - Włochy 0:3 (26:28 21:25 22:25) MVP Juantorena

Serbia:
Mihailo Mitic - 2 - 3/2 - 0 - 0 - 4 - 0
Nemanja Petric - 16 - 25/14 - 1 - 1 - 4 - 46%
Marco Podrascanin - 4 - 7/4 - 0 - 0 - 0 - 0
Aleksandar Atanasijevic - 13 - 21/10 - 0 - 3 - 2 - 0
Milos Nikic - 13 - 22/12 - 1 - 0 - 7 - 50%
Srecko Lisinac - 5 - 6/3 - 2 - 0 - 0 - 0
Nikola Pekovic (L) - 8 - 45%
Aleksandar Okolic - 2 - 1/1 - 0 - 1 - 0 - 100%

Włochy:
Simone Giannelli - 3 - 1/1 - 0 - 2 - 5 - 0
Osmany Juantorena - 20 - 30/17 - 1 - 2 - 7 - 50%
Simone Anzani - 7 - 6/5 - 2 - 0 - 1 - 0
Ivan Zaytsev - 14 - 21/11 - 2 - 1 - 2 - 0
Simone Parodi - 7 - 8/4 - 0 - 3 - 8 - 57%
Matteo Piano - 11 - 9/7 - 3 - 1 - 0 - 0
Massimo Colaci (L) - 9 - 64%
Jacopo Massari - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 60%
Luca Vettori - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 07:46   

Kanada - Bułgaria 3:0 (25:15 25:17 25:20) MVP Hoag

Kanada:
Ciaran McGovern - 1 - 0 - 1 - 0 - 5 - 0
Gordon Perrin - 12 - 20/10 - 0 - 2 - 7 - 55%
Justin Duff - 7 - 8/4 - 3 - 0 - 2 - 0
Gavin Schmitt - 15 - 24/13 - 1 - 1 - 4 - 0
Nicholas Hoag - 13 - 18/11 - 2 - 0 - 6 - 54%
Rudy Verhoeff - 8 - 7/6 - 2 - 0 - 1 - 100%
Blair Bann (L) - 7 - 44%
Joshua Klassen (L) - 1
Joshua Howatson - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Dallas Soonias - 4 - 6/3 - 0 - 1 - 0 - 0

Bułgaria:
Dobromir Dimitrov - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Matey Kaziyski - 5 - 17/4 - 0 - 1 - 2 - 37%
Victor Yosifov - 0 - 4/0 - 0 - 0 - 0 - 0
Tsvetan Sokolov - 1 - 10/1 - 0 - 0 - 0 - 0
Valentin Bratoev - 4 - 12/3 - 1 - 0 - 1 - 40%
Todor Todorov - 3 - 6/3 - 0 - 0 - 0 - 0
Vladislav Ivanov (L) - 3 - 48%
Martin Bozhilov (L) - 7
Georgi Bratoev - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 0
Branimir Grozdanov - 9 - 16/7 - 0 - 2 - 3 - 32%
Svetoslav Gosev - 4 - 6/4 - 0 - 0 - 1 - 0
Nikolay Nikolov - 3 - 4/2 - 1 - 0 - 0 - 100%
Danail Milushev - 8 - 16/8 - 0 - 0 - 4 - 0
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 12:07   

2 Kolejka
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 12:14   

Grupa I:
Finlandia - Iran 2:3 (22:25 25:20 25:23 20:25 13:15) MVP Mousavi

Finlandia:
Eemi Tervaportti - 4 - 1/1 - 1 - 2 - 6 - 0
Urpo Sivula - 10 - 23/9 - 1 - 0 - 2 - 27%
Matti Oivanen - 9 - 8/6 - 3 - 0 - 0 - 100%
Oli-Pekka Ojansivu - 20 - 33/18 - 1 - 1 - 3 - 0
Antti Siltala - 11 - 18/9 - 0 - 2 - 5 - 50%
Tommi Sirilla - 9 - 8/4 - 3 - 2 - 1 - 0
Lauri Kerminen (L) - 12 - 58%
Lasse Jylha - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0
Elviss Krastins - 5 - 9/5 - 0 - 0 - 2 - 38%
Konstantin Shumov - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Iran:
Seyed Marouf - 2 - 2/2 - 0 - 0 - 4 - 0
Javad Manavinezhad - 15 - 24/13 - 0 - 2 - 5 - 36%
Seyed Mousavi - 18 - 13/12 - 5 - 1 - 0 - 0
Shahram Mahmoudi - 4 - 12/4 - 0 - 0 - 0 - 0
Milad Ebadipour - 14 - 22/12 - 1 - 1 - 6 - 64%
Saman Faezi - 7 - 8/5 - 2 - 0 - 1 - 0
Farhad Zarif (L) - 10 - 58%
Javad Karimi - 1 - 0 - 0 - 1 - 3 - 0
Amir Ghafour - 11 - 16/8 - 1 - 2 - 2 - 0
Armin Tashakori - 1 - 1/1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-27, 12:19   

Wenezuela - Rosja 1:3 (26:24 16:25 16:25 16:25) MVP Kliuka

Rosja:
Sergey Grankin - 3 - 1/1 - 0 - 2 - 4 - 0
Yuriy Berezhko - 9 - 12/6 - 1 - 2 - 6 - 54%
Artem Volvich - 7 - 6/4 - 3 - 0 - 1 - 0
Nikolay Pavlov - 17 - 25/13 - 1 - 3 - 4 - 0
Egor Kliuka - 18 - 22/14 - 2 - 2 - 3 - 39%
Alexander Volkov - 10 - 8/6 - 3 - 1 - 2 - 100%
Alexey Obmochaev (L) - 8 - 55%
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-28, 10:05   

Grupa J:
Bułgaria - Serbia 0:3 (21:25 24:26 21:25) MVP Stankovic

Bułgaria:
Dobromir Dimitrov - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0
Matey Kaziyski - 16 - 26/14 - 1 - 1 - 4 - 32%
Victor Yosifov - 8 - 9/5 - 2 - 1 - 0 - 0
Tsvetan Sokolov - 14 - 23/11 - 1 - 2 - 1 - 0
Todor Skirmov - 6 - 13/6 - 0 - 0 - 7 - 58%
Nikolay Nikolov - 5 - 6/4 - 1 - 0 - 0 - 0
Vladislav Ivanov (L) - 2 - 47%
Martin Bozhilov (L) - 6

Serbia:
Mihailo Mitic - 3 - 2/2 - 1 - 0 - 3 - 0
Nemanja Petric - 10 - 15/8 - 0 - 2 - 5 - 36%
Aleksandar Okolic - 3 - 5/2 - 1 - 0 - 2 - 100%
Sasa Staarovic - 13 - 20/12 - 1 - 0 - 2 - 0
Nikola Kovacevic - 11 - 16/8 - 0 - 3 - 6 - 52%
Dragan Stankovic - 12 - 10/9 - 2 - 1 - 0 - 0
Lazar Kolaric (L) - 9 - 40%
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-08-28, 10:29   

Włochy - Kanada 3:1 (25:19 21:25 25:19 25:20) MVP Piano

Włochy:
Dragan Travica - 2 - 1/0 - 0 - 2 - 4 - 0
Osmany Juantorena - 15 - 22/12 - 1 - 2 - 6 - 43%
Thomas Beretta - 5 - 5/3 - 2 - 0 - 0 - 0
Ivan Zaytsev - 18 - 31/15 - 0 - 3 - 4 - 0
Simone Parodi - 10 - 14/7 - 2 - 1 - 8 - 65%
Matteo Piano - 9 - 6/4 - 5 - 0 - 1 - 0
Massimo Colaci (L) - 3 - 65%
Salvatore Rossini (L) - 9
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-04, 13:38   

3 Kolejka
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-04, 13:44   

Grupa I:
Iran - Rosja 0:3 (21:25 18:25 18:25) MVP Volkov

Iran:
Seyed Marouf - 2 - 3/2 - 0 - 0 - 5 - 0
Milad Ebadipour - 10 - 18/8 - 2 - 0 - 6 - 47%
Seyed Mousavi - 8 - 7/6 - 1 - 1 - 0 - 0
Shahram Mahmoudi - 5 - 14/4 - 1 - 0 - 0 - 0
Farhad Ghaemi - 0 - 7/0 - 0 - 0 - 3 - 40%
Seyed Desnavi - 6 - 5/5 - 1 - 0 - 1 - 0
Farhad Zarif (L) - 8 - 56%
Javad Karimi - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 0
Javad Manavinezhad - 3 - 9/3 - 0 - 0 - 2 - 30%
Prourya Fayazi - 3 - 6/2 - 0 - 1 - 1 - 56%
Saman Faezi - 1 - 1/1 - 0 - 0 - 0 - 0
Amir Ghafour - 6 - 14/6 - 0 - 0 - 2 - 0

Rosja:
Sergey Grankin - 1 - 0 - 0 - 1 - 6 - 0
Alexander Markin - 9 - 14/7 - 0 - 2 - 5 - 40%
Alexander Volkov - 11 - 7/6 - 4 - 1 - 2 - 0
Nikolay Pavlov - 14 - 23/13 - 0 - 1 - 3 - 0
Egor Kliuka - 19 - 27/15 - 3 - 1 - 2 - 32%
Artem Volvich - 7 - 8/4 - 2 - 1 - 0 - 100%
Roman Bragin (L) - 11 - 70%
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-04, 13:47   

Finlandia - Wenezuela 3:0 (25:14 25:16 25:16) MVP Matti Oivanen

Finlandia:
Eemi Tervaportti - 3 - 1/1 - 0 - 2 - 7 - 0
Urpo Sivula - 13 - 20/11 - 1 - 1 - 4 - 39%
Matti Oivanen - 8 - 4/3 - 1 - 4 - 0 - 0
Mikko Oivanen - 17 - 28/15 - 0 - 2 - 3 - 0
Antti Siltala - 10 - 13/7 - 2 - 1 - 8 - 68%
Tommi Sirilla - 6 - 7/4 - 1 - 1 - 1 - 0
Lauri Kerminen (L) - 3 - 68%
Jan Helenius (L) - 9
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-04, 13:52   

Grupa J:
Serbia - Kanada 2:3 (25:18 25:21 22:25 22:25 14:16) MVP McGovern

Serbia:
Mihailo Mitic - 2 - 0 - 1 - 1 - 3 - 0
Uros Kovacevic - 14 - 22/12 - 2 - 0 - 8 - 57%
Srecko Lisinac - 10 - 8/6 - 3 - 1 - 0 - 0
Aleksandar Atanasijevic - 16 - 32/15 - 1 - 0 - 2 - 0
Milos Nikic - 15 - 24/12 - 2 - 1 - 4 - 49%
Dragan Stankovic - 3 - 5/3 - 0 - 0 - 0 - 0
Lazar Kolaric (L) - 8 - 40%
Nikola Pekovic (L) - 1 - 25%
Ivan Kostic - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Sasa Starovic - 1 - 3/1 - 0 - 0 - 1 - 0
Marco Podrascanin - 4 - 6/3 - 0 - 1 - 1 - 0

Kanada:
Ciaran McGovern - 3 - 1/1 - 2 - 0 - 9 - 0
Gordon Perrin - 17 - 25/14 - 0 - 3 - 6 - 54%
Justin Duff - 7 - 8/5 - 1 - 1 - 0 - 0
Gavin Schmitt - 20 - 34/18 - 2 - 0 - 2 - 0
Nicholas Hoag - 9 - 20/8 - 0 - 1 - 7 - 42%
Rudy Verhoeff - 12 - 9/7 - 4 - 1 - 2 - 100%
Blair Bann (L) - 12 - 48%
Joshua Klassen (L) - 2
Joshua Howatson - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0
Dallas Soonias - 2 - 6/2 - 0 - 0 - 0 - 0
Steven Hunt - 4 - 10/4 - 0 - 0 - 0 - 27%
Max Burt - 1 - 2/1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-04, 13:53   

Bułgaria - Włochy 3:2 (25:20 20:25 27:29 25:16 15:12) MVP Sokolov
 
     
Fraizer
Administrator

Dołączył: 16 Maj 2014
Posty: 4554
Wysłany: 2016-09-10, 06:27   

Miejsca 5-8:
Finlandia - Bułgaria 0:3 (20:25 20:25 20:25) MVP Kaziyski

Finlandia:
Eemi Tervaportti - 1 - 0 - 0 - 1 - 7 - 0
Urpo Sivula - 8 - 14/6 - 2 - 0 - 2 - 34%
Matti Oivanen - 7 - 9/5 - 1 - 1 - 1 - 0
Oli-Pekka Ojansivu - 17 - 34/17 - 0 - 0 - 3 - 0
Antti Siltala - 10 - 16/8 - 0 - 2 - 6 - 48%
Tommi Sirilla - 3 - 6/3 - 0 - 0 - 0 - 0
Lauri Kerminen (L) - 1 - 56%
Jan Helenius (L) - 7
Lasse Jylha - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Elviss Krastins - 0 - 1/0 - 0 - 0 - 0 - 0
Konstantin Shumov - 2 - 2/1 - 1 - 0 - 0 - 100%

Bułgaria:
Dobromir Dimitrov - 2 - 0 - 1 - 1 - 5 - 0
Matey Kaziyski - 17 - 27/16 - 0 - 1 - 5 - 42%
Victor Yosifov - 7 - 6/5 - 2 - 0 - 0 - 0
Tsvetan Sokolov - 14 - 22/12 - 1 - 1 - 3 - 0
Todor Skrimov - 6 - 9/4 - 2 - 0 - 8 - 62%
Nikolay Nikolov - 10 - 8/6 - 3 - 1 - 0 - 0
Vladislav Ivanov (L) - 3 - 40%
Martin Bozhilov (L) - 7

Bułgaria zagra o miejsca 5-6
Finlandia zagra o miejsca 7-8
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen modified v0.3 by warna

Darmowe forum phpBB by Przemo |

Współpraca
Image and video hosting by TinyPic
TOP50 Gry
Gry w przeglądarce
Toplista pbf - Toplista.eu
Image and video hosting by TinyPic